Evolution de l’indice des loyers commerciaux

  • il y a1 an

Au troisième trimestre 2022, l’indice des loyers commerciaux s’établit à 126,13. Sur un an, il augmente de 5,37 % (après +4,43 % au trimestre précédent).

Indice des loyers commerciaux

Référence 100 au 1er trimestre 2008
Indice des loyers commerciaux (Référence 100 au 1er trimestre 2008)
En niveau Evolution annuelle en % (T/T-4)
2018 T1 111,87 2,20
2018 T2 112,59 2,35
2018 T3 113,45 2,41
2018 T4 114,06 2,45
2019 T1 114,64 2,48
2019 T2 115,21 2,33
2019 T3 115,60 1,90
2019 T4 116,16 1,84
2020 T1 116,23 1,39
2020 T2 115,42 0,18
2020 T3 115,70 0,09
2020 T4 115,79 -0,32
2021 T1 116,73 0,43
2021 T2 118,41 2,59
2021 T3 119,70 3,46
2021 T4 118,59 2,42
2022 T1 120,61 3,32
2022 T2 123,65 4,43
2022 T3 126,13 5,37
  • Rappel : les séries sont disponibles sur le site internet de l’Insee
  • Source : Insee

Compare listings

Comparer